fr:urbaj_armeunuoj
Les Unités militaires démocratiques de l'Urbain
De l'étage au théâtre démocratique
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Komandanto aŭ gvidanto |
---|---|---|---|
Regiono kaj teatro | |||
Armea grupo 1) | 400 000-1 000 000 | + 2 Armeoj | generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo |
Armeo | 80 000–200 000 | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco : Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo (La doĝo/la Doga palaco) |
Armeokorpo | 20 000–45 000 | 2+ dividoj 2) | Generalo de armeo, Generalleŭtenanto 3) |
Dividado 4) | 25 000 | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto, Divizio generalo generalmajoro |
Brigado | 7000-8000 | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco Generalmajoro |
Regimento | 3500-4000 Uedo/wādī aŭ kvartalo kaj ĝia sekulara kaj teknologiaj votbaziliko5), | (Grupo da Konstruaĵoj) 6) | Kolonelo |
Bataliono | 300 Oazo (Oazis) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)7) | leŭtenanto kolonelo aŭ komandanto |
Eskadro 8) | 120 Demo/Insulae (UnDème) | 5 Plotonoj (Grupoj da etaĝoj) | kapitano, majoro Ĉefadjutanto |
Plotono 9) | 25 | 3-4 ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Unua aŭ dua Leŭtenanto, Adjutanto 10) |
Grupo | 7 ĝis 15 | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo al Ĉefserĝento 11) |
Ŝipanaro 12) | 4 ĝis 8 | 2-4 duopo (binôme) | Kaporalo al Serĝento deputito 13) |
Duopo 14) | 1 - 2 | Domo | Soldato-Gedeputito-Unua klaso 15) |
1)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
2)
2+ divisions
3)
Lieutenant-général, général de division, major général
4)
Division
5)
Oued/wādī quartier et Basilique Votive et séculaire
6)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
7)
Un groupe de bâtiments
8)
Escadron
9)
Peloton
10)
Premier ou second lieutenant ou adjudant dit Chef(fe) de quartiers
11)
Caporal-chef à sergent- dit les chef(e) d'étages
12)
Equipage
13)
Caporal à sergent
14)
Binôme dont le parrain ou marraine
15)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/urbaj_armeunuoj.txt · Dernière modification : 2023/06/09 20:53 de facelighttm