fr:ptaha_sanktejo:konstrui:kiom
Grandes lignes | ||
Densité/Km² | Le Km² Lutèce (Paris) 20 500 personne | |
Foncier Global | Impératifs: Avec accès: Voies de communication, à la Mer (Fabrication de l'eau potable), Possibilité de Ports mobil (En prévision des montées des eaux) | 1 000 000 M² Soit 20 à 40 000 habitants (Paris + Paris sous terre) Prix : Donations; 100 à 200 000€ |
m² bloqués | ||
Foncier production alimentaire | 1500 m2 par 20 500 personne:30 750 000m² | |
Foncier production eau agricole et élevages | ||
Foncier production eau humaine | 150 litres d'eau potable par jour et par personne. Si l'on fait le calcul, cela revient donc environ à une consommation d'eau annuelle de 55 m3 ou 0.15m3. Pour 20 500 Pers x0.15m3 = 3 132m3 Technologies | |
Foncier Traitement eau agricole, économique et résidentielle |
fr/ptaha_sanktejo/konstrui/kiom.txt · Dernière modification : 2023/02/22 22:34 de facelighttm