Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:parlamentoj:historia-u:uej

Uej (Uedo) parlamentoj


  1. Fu 1 50 000 urbaj parlamentanoj
    1. Divo 1 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj Ishtar
      1. Do 1 (Distrikto) 7000-8 000 urbaj parlamentanoj Ishtar
        1. Ue 1 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj Ishtar Oazo
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 2 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 2 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 3 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 4 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 3 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 5 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 6 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
    2. Divo 2 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 4 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 7 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 8 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 5 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 9 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 10 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 6 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 11 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 12 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
  2. Fu 2 50 000 urbaj parlamentanoj
    1. Divo 3 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 7 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 13 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 14 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 8 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 15 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 16 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 9 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 17 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 18 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
    2. Divo 4 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 10 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 19 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 20 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 11 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 21 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 22 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 12 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 23 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 24 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
  3. Fu 350 000 urbaj parlamentanoj
    1. Divo 5 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 13 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 25 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 26 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 14 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 27 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 28 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
    2. Divo 6 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 15 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 29 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 30 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 16 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 31 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 32 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 17 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 33 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 34 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
  4. Fu 4 50 000 urbaj parlamentanoj
    1. Divo 7 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 18 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 35 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 36 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 19 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 37 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 38 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 20 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 39 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 40 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
    2. Divo 8 Dividado 25 000 urbaj parlamentanoj
      1. Do 21 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 41 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 42 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      2. Do 22 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 43 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 44 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      3. Do 23 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 45 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 46 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
      4. Do 24 7000-8 000 urbaj parlamentanoj
        1. Ue 47 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
        2. Ue 48 3640 urbaj parlamentanoj
          1. Oazo 1 1280 urbaj parlamentanoj
          2. Oazo 2 1280 urbaj parlamentanoj
          3. Oazo 3 1280 urbaj parlamentanoj
fr/parlamentoj/historia-u/uej.txt · Dernière modification : 2024/02/23 16:07 de facelighttm

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki