fr:parlamentoj:historia-u:doj
Doj nivelo (-Do/-D = Distrikto da 7000-8 000 parlamentanoj)
- Dogaj palaco parlamentoj
Do 1 (Distrikto) 7000-8 000 log Ishtar-d | Urbaj aktivecoj | Do Direktoj |
Do 2 7000-8 000 | ||
Do 3 7000-8 000 log | ||
Do 4 7000-8 000 log | ||
Do 5 7000-8 000 log | ||
Do 6 7000-8 000 log | ||
Do 7 7000-8 000 log | ||
Do 8 7000-8 000 log | ||
Do 9 7000-8 000 log | ||
Do 10 7000-8 000 log | ||
Do 11 7000-8 000 log | ||
Do 12 7000-8 000 log |
fr/parlamentoj/historia-u/doj.txt · Dernière modification : 2024/02/23 12:19 de facelighttm