Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:parlamentoj:historia-u:doj

Doj nivelo (-Do/-D = Distrikto da 7000-8 000 parlamentanoj)


Do 1 (Distrikto) 7000-8 000 log Ishtar-d Urbaj aktivecoj Do Direktoj
Do 2 7000-8 000
Do 3 7000-8 000 log
Do 4 7000-8 000 log
Do 5 7000-8 000 log
Do 6 7000-8 000 log
Do 7 7000-8 000 log
Do 8 7000-8 000 log
Do 9 7000-8 000 log
Do 10 7000-8 000 log
Do 11 7000-8 000 log
Do 12 7000-8 000 log

Do 13 7000-8 000 log
Do 14 7000-8 000 log
Do 15 7000-8 000 log
Do 16 7000-8 000 log
Do 17 7000-8 000 log
Do 18 7000-8 000 log
Do 19 7000-8 000 log
Do 20 7000-8 000 log
Do 21 7000-8 000 log
Do 22 7000-8 000 log
Do 23 7000-8 000 log
Do 24 7000-8 000 log

fr/parlamentoj/historia-u/doj.txt · Dernière modification : 2024/02/23 12:19 de facelighttm

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki