fr:historia-u:politikaj_jurisdikcioj
Pax Forumo - Historia U
Ĉambro de administraj jurisdikcioj
Urbaj Demokrataj Armea Unuoj
De supraetaĝa loĝejo ĝis la militteatro (Klimata) de la Koloseoj
- (Historia-FD) Politikaj jurisdikcioj
- La urboj de referenco (m²)
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Komandanto aŭ gvidanto | ||
---|---|---|---|---|---|
Regiono kaj teatro - Ĝeneralaj oficiroj | |||||
Armea grupo 1) Fa, Historia-u Faraonaj | 400 000-1 000 000 Loĝantoj = m²-m²2) | + 2 Armeoj | Generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo | ||
Armeo No Noj (Nomosoj) | 80 000–200 000 Loĝantoj = m²–m²(- hect) | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco : Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo (La doĝo/la Doga palaco) | University | |
Armeokorpo Historia Fuj3) (La Daj-Fu ) | 20 000–45 000 Loĝantoj = m²–m² 4) | 2+ dividoj 5) | Generalo de armeo, Generalleŭtenanto 6) | Lerneja grupo: Secondary School | |
Historia Divoj - Dividado 7) (La Divo) | 25 000log = m²8) | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto, Divizio generalo generalmajoro | ||
Historia Doj (-Do9) au -D = Distrikto = Brigado | 7000-8 000-Loĝantoj = - m²10) | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco Generalmajoro | Urba transporto | |
Historia Uej Uedo Regimento (La Ue) | 3600-4000 Loĝantoj Uedo/wādī aŭ kvartalo kaj ĝia sekulara kaj teknologiaj votbaziliko11) m² - m²12) | (Grupo da Konstruaĵoj. 5 Batalionoj (X720) 13) | Kolonelo | Lerneja grupo Primary School | |
Historia-u Oaj Bataliono 14) | 720 Loĝantoj Oazo (Oazis)= m²15) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)16) | Leŭtenanto kolonelo aŭ komandanto | Urba dispensario (Infanterejoj, Lerneja sano, Profesiuloj, ktp.) | |
Historia Demoj Eskadro 17) Demo/Insulae (UnDème) De | 120 log = m² 18) | 5 Plotonoj (Grupoj da etaĝoj) | Kapitano, majoro Ĉefadjutanto | Infanvartejoj | |
Ploto Plotoj Plotono19) | 25 Loĝantoj = m² 20) | 3-4ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Unua aŭ dua Leŭtenanto, Adjutanto 21) | ||
Grupo; Grupoj | 7 ĝis 15 Loĝantoj = m² - m²22) | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo de 1-a, Ĉefkaporalo 23) | ||
Ŝipo Ŝipanaroj 24) | 4 ĝis Loĝantoj | 2-4 duopo (binôme) | Kaporalo 25) | ||
Duopo 26) | 1 - 2 Loĝantoj : ²-m²27) | Domo | Soldato-Gedeputito- Unua klaso 28) |
1)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
2)
-hect
3)
Leur désignation particulière provient de l'existence durant l'époque d'Edo de deux types de territoires créés par le bakufu pour assurer un meilleur contrôle des shoguns sur l'ensemble de l'empire : les « Domaines gérés directement par les magistrats du bakufu appelés Bugyō »
5)
2+ divisions
6)
Lieutenant-général, général de division, major général
7)
Division
8)
hect
9)
Do Ce terme était à l'origine utilisé pour désigner les régions japonaises composées de plusieurs provinces
11)
Oued/wādī quartier et Basilique Votive et séculaire
13)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
15)
30 hect
16)
Un groupe de bâtiments
17)
Escadron
18)
12 hect
19)
Peloton
20)
2,5 hect
21)
Premier ou second lieutenant ou adjudant dit Chef(fe) de quartiers
22)
0,7-1,5 hect
23)
Caporal-chef première classe et Caporal-chef dit les chef(e) d'étages
24)
Equipage
25)
Caporal
26)
Binôme dont le parrain ou marraine
27)
0,1-0,2 hect
28)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/historia-u/politikaj_jurisdikcioj.txt · Dernière modification : 2024/11/18 23:04 de facelighttm