fr:historia-u:katastra_distribuo
Karbonus Tombejo | M² | |
---|---|---|
Bénévolat | ||
Energie | m² | |
Energie chaufferie | m² | |
Energie datacenters | m² | |
Alimentation | m² | |
Alimentation : Epoque Francs-maçon Cuisine et réfectoire > Epoque sociale lightique: Bodegaj Sociaj kluboj | m² | |
Eau hygiène et alimentation | m² | |
Logement : Epoque Francs-maçon : Dortoirs moyen âges > Epoque sociale lightique: Auberge sociale, auberges de jeunesse | m² | |
Médecine d'urgence. Epoque Franc-maçon :Infirmerie ; Epoque sociale lightique: Dispensaire de ville | m² | |
Assurance | m² | |
Fourniture Bureaucratique | m² | |
Bureaux | m² | |
Construction | ||
Assurance | m² | |
Parking > Future gare climatique Automobile bus, tram, ferroviaire, connexions autres gares, autoroute, navire | m² | |
Souterrain atomique | m² | |
Zone infirmerie | m² | |
Ecran solaire: Bâche blanche tendu sur les zones construites | m² | |
Assurance | m² | |
Méthaniseur générationnel et industrie énergétique intra urbaine | m² | |
Energie | m² | |
Energie Véhicule | m² | |
Machine: Pelles sur chenilles d'occasion 15 à 50 000€,Tombereaux, Bulldozers, bétonnière volumétrique | m² | |
Eau, eaux industrielles et traitement des eaux | m² | |
Cuisine et réfectoire | m² | |
Logements | m² | |
Stockage | m² | |
Eau BTP | m² | |
Fournitures | m² | |
Fer | m² | |
Ciment | m² | |
Verre, verrerie, vitraux | m² | |
Décors urbains d'art (Et connecté) (Fontaines, cultures, statuaires connecté, décors muraux, sol, ferronnerie… .) | m² | |
Sable industrialisé | m² | |
Câblerie électrique et luminaire | m² | |
Décors et spectacles luminaires, des eaux et des technologies | m² | |
Tuyauteries (Eaux, incendie) | m² | |
Tuyauteries application industrielle et secrète | m² | |
Revêtements Murs | m² | |
Revêtements sols | m² | |
Revêtements toitures | m² | |
Huisseries et fermetures | m² | |
Service technique et mécanique | m² | |
Outillage de maçonnerie, MALAXEUR, Talocheuses | m² | |
Matériel MALAXEUR (2 806,68 €), Talocheuse Thermique 2 397,84 €) (Règles vibrantes: 1 046,28 €) | m² | |
Voitures | m² | |
Marteau piqueur | m² | |
Matériels de soudure | m² | |
Camions | m² | |
Tractopelles | m² | |
Bétonnières | m² | |
Matériels | m² | |
Petites fournitures (casques, tenues …) | m² | |
Bétonnières | m² | |
Zone de compensation carbone | ||
Stockage à recyclé | m² | |
Stockage revalorisé | m² | |
Granulats de la revalorisation (Diminuer la demande en sable) | m² | |
Zone de la Mozaika Techno-roma | m² | |
Zone de Roma vitro | m² |
fr/historia-u/katastra_distribuo.txt · Dernière modification : 2024/04/23 16:10 de facelighttm