fr:historia-fd:internacia_organigramo
Administraj dividoj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adreso | Lightika administra divido | Ĝi respondas al (€/$…) : | Magistrato | ||
Magistratoj | Ekzekutivo | Gvatado | |||
Tutmonda | |||||
Distrikto Smeralda Kastelo | Prezidanto de limigitaj kompanioj; Prezidanto de Fundamentoj | Ĉambelano de La krona konsilio | (2) La Princino | ||
Historia Kapitolo - Federacia distrikto | Prezidanto de limigitaj kompanioj | Kanceliero (4) | Protektoro (3) | ||
Historia Kapitalo | Sur la Zigurato | Prezidanto de la Pagana Kredo-Fundamento 1) | (62) Maksima Pontifex | ||
Historia Kapitalo | Prezidantoj de limigitaj kompanioj | Grandmajstroj de Respublikaj Sanktejoj, Bazilokoj | |||
Tutmonda Kapitolo - Federacia distrikto | Prezidanto de limigitaj kompanioj; Prezidanto de Fundamentoj | Gaja konsulo | |||
Historia Kapitolo - Moneta Sanktejo | Prezidanto de limigitaj kompanioj | (56) Reganto de Kripta Financo | |||
Kontinenta | |||||
(11) | Kontinenta | Kontinenta Vicprinclando | Prezidanto de limigitaj kompanioj;Prezidanto de Fundamentoj | Kontinenta Vicprincino de la Vickrona konsilio | Vicprinclandoj (Landaj Grupiĝo ) |
(9) | Kontinenta | Kontinenta Konsulejo | Prezidanto de limigitaj kompanioj | Kontinenta Konsulo (Landaj Grupiĝo) | |
Naciaj konsulejo 200 000 000 uzoj | |||||
Konsulejo | Naciaj Lando | Prezidanto de limigitaj kompanioj | (13) Nacia Konsulo (Propretoroj Grupiĝo) | (12) Nacia Vicprotektoro | |
Nacia | |||||
Propretorejo | Nacia Lando | Prezidanto de limigitaj kompanioj | (13) Nacia Propretoro (Prokonsulejoj Grupiĝo) | (12) | |
Regiono | |||||
Prokonsulejo | Naciaj prokonsulejoj | Prezidanto de limigitaj kompanioj | Prokonsulo | La elfika reĝa graflando, Urbaj Grupiĝo kaj ilia kampanjo | |
Graflando | |||||
Facelight Urbo | Lightika Urbo (Greko-romia urbika stato) | Prezidanto de limigitaj kompanioj | (17) Doĝo (Privata kaj sankta posedaĵo de la Monda Respubliko ĉirkaŭita de la pomerio) | (19) Vicprotektoro | |
Distrikto | Urba distrikto | Prezidanto de limigitaj kompanioj | Vicdoĝo (Oazoj Grupiĝo) | ||
Oazo | Kvartalo de la distrikto | Prezidanto de limigitaj kompanioj | Kvartalestro | ||
SOCIO-PROFESIA ADMINISTRATIVA DIVISIO | |||||
Administrantoj | Ekzekutivo | Gvatado | |||
Ĝenerala Prefektejo | Tutmonda | Ĝenerala Prefekto | |||
10 | Kontinenta prefektejo | Kontinenta | Kontinenta prefekto | ||
14 | Nacia prefektejo | Nacia | Nacia Prefekto | ||
Subprefektejo | Regiono/graflando | Subprefekto |
Administrations Blockchain républiques - Urboj
1)
De Romo post Konstantino
fr/historia-fd/internacia_organigramo.txt · Dernière modification : 2024/04/06 21:37 de facelighttm