fr:historia-du:lajtikaj_mondoj:politikaj_jurisdikcioj
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Komandanto aŭ gvidanto |
---|---|---|---|
Regiono kaj teatro - Ĝeneralaj oficiroj | |||
Armea grupo 1) Faraonaj: | 400 000-1 000 000 Loĝantoj = m²-m²2) | + 2 Armeoj | Generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo |
Armeo Noj (Nomosoj) | 80 000–200 000 Loĝantoj = m²–m²(- hect) | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco : Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo (La doĝo/la Doga palaco) |
Armeokorpo Fuj3) | 20 000–45 000 Loĝantoj = m²–m² 4) | 2+ dividoj 5) | Generalo de armeo, Generalleŭtenanto 6) |
Divoj - Dividado 7) | 25 000log = m²8) | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto; Divizio generalo; Generalmajoro |
Doj (-Do9) au -D = Distrikto = Brigado | 7000-8 000-Loĝantoj = - m²10) | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco Generalmajoro Kolonelo |
Superaj oficiroj | |||
Uej Uedo Regimento | 3600-4000 Loĝantoj Uedo/wādī aŭ kvartalo kaj ĝia sekulara kaj teknologiaj votbaziliko11) m² - m²12) | (Grupo da Konstruaĵoj. 5 Batalionoj (X720) 13) | Kolonelo |
Oazoj Bataliono | 720 Loĝantoj Oazo (Oazis)= m²14) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)15) | Komandanto aŭ Leŭtenanto |
Junioraj oficiroj | |||
Demoj Eskadro 16) Demo/Insulae (UnDème) | 120 log = m² 17) | 5 Plotonoj (Grupoj da etaĝoj) | Kapitano au Ĉefadjutanto |
Plotonoj Plotono18) | 25 Loĝantoj = m² 19) | 3-4ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Leŭtenanto (Subleŭtenanto), Majoro aŭ Adjutanto 20) |
Plotonoj Plotono21) | 25 Loĝantoj = m² 22) | 3-4ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Subleŭtenanto, 23) |
Suboficiro - Sous-officier | |||
Ŝipanaroj aŭ Plotonoj | Majoro | ||
Ŝipanaroj aŭ Plotonoj | Ĉefadjutanto | ||
Ŝipanaroj aŭ Plotonoj | Adjutanto | ||
Grupoj aŭ Ŝipanaroj | Ceserĝento | ||
grupo kaj asistanto de la Cef Ŝipanaroj aŭ plotono | Sergento | ||
Grupoj | Studenta serĝento 24) | ||
Rangitaj soldatoj | |||
Grupoj | 7 ĝis 15 Loĝantoj = m² - m²25) | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo de 1-a 26) al Cefsergento |
Grupoj | 7 ĝis 15 Loĝantoj = m² - m²27) | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo 28) |
Ŝipanaroj 29) | 4 ĝis Loĝantoj | 2-4 duopo (binôme) | Kaporalo 30) al Serĝento |
po 31) | 1 - 2 Loĝantoj : ²-m²32) | Domo | Soldato-Gedeputito- Unua klaso 33) |
1)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
2)
-hect
3)
Leur désignation particulière provient de l'existence durant l'époque d'Edo de deux types de territoires créés par le bakufu pour assurer un meilleur contrôle des shoguns sur l'ensemble de l'empire : les « Domaines gérés directement par les magistrats du bakufu appelés Bugyō »
5)
2+ divisions
6)
Lieutenant-général, général de division, major général
7)
Division
8)
hect
9)
Do Ce terme était à l'origine utilisé pour désigner les régions japonaises composées de plusieurs provinces
11)
Oued/wādī quartier et Basilique Votive et séculaire
13)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
14)
30 hect
15)
Un groupe de bâtiments
16)
Escadron
17)
12 hect
24)
Élève sergent
26)
Caporal-chef dit les chef(e) d'étages
28)
Caporal-chef
29)
Equipage
30)
Caporal
31)
Binôme dont le parrain ou marraine
32)
0,1-0,2 hect
33)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/historia-du/lajtikaj_mondoj/politikaj_jurisdikcioj.txt · Dernière modification : 2024/02/03 10:31 de facelighttm