fr:histoiria-u:akva_cefajo:kiu:urbo
Administra piramido kaj akvoreciklado
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Komandanto aŭ gvidanto |
---|---|---|---|
Regiono kaj teatro | |||
Armea grupo 1) | 400 000-1 000 000 | + 2 Armeoj | generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo |
Armeo | 80 000–200 000 | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco : Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo (La doĝo/la Doga palaco) |
Armeokorpo | 20 000–45 000 | 2+ dividoj 2) | Generalo de armeo, Generalleŭtenanto 3) |
Dividado 4) | 25 000 | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto, Divizio generalo generalmajoro |
Brigadoj | 7000-8000 | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco Generalmajoro |
Regimento | 3500-4000 Uedo/wādī aŭ kvartalo kaj ĝia sekulara kaj teknologiaj votbaziliko5), | (Grupo da Konstruaĵoj) 6) | Kolonelo |
Batalionoj | 300 Oazo (Oazis) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)7) | leŭtenanto kolonelo aŭ komandanto |
Duopo 8) | 1 - 2 | Domo | Soldato-Gedeputito-Unua klaso 9) |
1)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
2)
2+ divisions
3)
Lieutenant-général, général de division, major général
4)
Division
5)
Oued/wādī quartier et Basilique Votive et séculaire
6)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
7)
Un groupe de bâtiments
8)
Binôme dont le parrain ou marraine
9)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/histoiria-u/akva_cefajo/kiu/urbo.txt · Dernière modification : 2023/08/24 15:07 de facelighttm