fr:eklezio:elektoj:pligrandigita_tablo
Elections des juridictions
Les Unités militaires démocratiques de l'Urbain | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Le directoire d’une SA Komandanto aŭ gvidanto (5 membres) | Le conseil de surveillance 3 à 18 membres maximum | La estroj 1) |
Administrantoj (Boule (antikva Grekio) | |||||
Regiono kaj teatro | |||||
Armea grupo 2) -To3) : | Faraona 400 000-1 000 000 | + 2 Armeoj | generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo | ||
Armeo Nomoso -No | Nomoso 80 000–200 000 | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco 4) 4 Generalleŭtenanto 5) 13 X Generalmajoro 24X Kolonelo 104 XKomandanto | Vice-Protector di Roma | |
Armeokorpo -fu6) | 20 000–45 000 | 2+ dividoj 7) | Ŝoguno 8) 2 Generalleŭtenanto 9) 6X Generalmajoro 12X Kolonelo, 52Xkomandanto | ||
Dividado 10) -Do 11) | 25 000 | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto 12) 3X Generalmajoro 6X Kolonelo, 26Xkomandanto | ||
Komandorlando (-Chün ŝĥono ) - Komandorlando) Brigado | 7000-8000 | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco (Prezidanto Generalmajoro) (2 Kolonelo (Elektita)); (12 komandanto) (X Arkontoj (Komisionoj-Volontuloj ) | ||
Uedo (-Ue) Regimento | 1 000 et 3 500 Uedo/wādī | (Grupo da Konstruaĵoj) 13) | Kolonelo 6 komandanto X Arkontoj (Komisionoj-Volontuloj) | ||
Oazo Bataliono | 500 -1 300 Oazo (Oazis) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)14) | Leŭtenanto kolonelo aŭ komandanto (Elektita) | ||
Demo Eskadro 15) | 120 Demo/Insulae (UnDème) | 5 Plotonoj (Grupoj da etaĝoj) | Kapitano,majoro Ĉefadjutanto16) | ||
Plotono Plotono17) | 25 | 3-4 ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Unua aŭ dua Leŭtenanto, Adjutanto 18) | ||
Grupo | 7 ĝis 15 | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo al Ĉefserĝento 19) | ||
Ŝipanaro 20) | 4 ĝis 8 | 2-4 duopo (binôme) | Kaporalo al Serĝento deputito 21) | ||
Duopo 22) | 1 - 2 | Domo | Soldato-Gedeputito-Unua klaso 23) |
1)
Ĝenerala Direktoro de Servoj, Ĝi estas revokebla ad nutum.Li havas la samajn povojn kiel la Prezidanto kaj li havas la statuson de reprezentanto de la firmao
2)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
3)
Tokyo, capitale du Japon , est appelée (都,[toꜜ]), ce qui est souvent traduit par «métropole». Le gouvernement japonais traduit Tōkyō-to (東京都, [toːkʲoꜜːto] ) par « métropole de Tokyo » dans presque tous les cas, et le gouvernement est officiellement appelé « gouvernement métropolitain de Tokyo».
4)
Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo- La doĝo/la Doga palaco
6)
Leur désignation particulière provient de l'existence durant l'époque d'Edo de deux types de territoires créés par le bakufu pour assurer un meilleur contrôle des shoguns sur l'ensemble de l'empire : les « Domaines gérés directement par les magistrats du bakufu appelés Bugyō »
7)
2+ divisions
8)
Generalo de armeo, Generalleŭtenanto/Lieutenant-général, général de division, major général
10)
Division
11)
Do Ce terme était à l'origine utilisé pour désigner les régions japonaises composées de plusieurs provinces
13)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
14)
Un groupe de bâtiments
15)
Escadron
16)
Adjudant-chef
17)
Peloton
18)
Premier ou second lieutenant ou adjudant dit Chef(fe) de quartiers
19)
Caporal-chef à sergent- dit les chef(e) d'étages
20)
Equipage
21)
Caporal à sergent
22)
Binôme dont le parrain ou marraine
23)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/eklezio/elektoj/pligrandigita_tablo.txt · Dernière modification : 2023/10/27 09:09 de facelighttm