fr:belisama-u:dogaj_palaco:jurisdikcioj
Forum de la paix - Belisama-U
Salle des juridictions administratives
De l'habitation en étage au théâtre démocratique du Colisée
- Les Unités militaires urbaine Démocratique
Nomado | Laborforto | Konstituigaj unuoj | Komandanto aŭ gvidanto |
---|---|---|---|
Regiono kaj teatro | |||
Armea grupo 1) Faraonaj: | 400 000-1 000 000 = m²-m²2) | + 2 Armeoj | generalo, armegeneralo aŭ kolonelo generalo |
Armeo Noj (Nomosoj) | 80 000–200 000= m²–m²(- hect) | 2-4 Armeokorpo | La Doĝo/la Doĝaj palaco : Generalo, armegeneralo aŭ generalkolonelo (La doĝo/la Doga palaco) |
Armeokorpo Fuj3) | 20 000–45 000 log= m²–m² 4) | 2+ dividoj 5) | Generalo de armeo, Generalleŭtenanto 6) |
Divoj - Dividado 7) | 25 000log = m²8) | 3 brigadoj | Generalleŭtenanto, Divizio generalo generalmajoro |
Doj (-Do9) au -D = Distrikto = Brigado | -log= - m²10) | 2+ regimentoj, 3-6 batalionoj | Vicdogo Palaco Generalmajoro |
Uej Uedo Regimento | 3600-4000 log Uedo/wādī aŭ kvartalo kaj ĝia sekulara kaj teknologiaj votbaziliko11) m² - m²12) | (Grupo da Konstruaĵoj. 5 Batalionoj (X720) 13) | Kolonelo |
Oazoj Bataliono | 720 Log Oazo (Oazis)= m²14) | 2–6 Eskadro (La Konstruaĵo)15) | Leŭtenanto kolonelo aŭ komandanto |
Demoj Eskadro 16) Demo/Insulae (UnDème) | 120 log = m² 17) | 5 Plotonoj (Grupoj da etaĝoj) | kapitano, majoro Ĉefadjutanto |
Plotonoj Plotono18) | 25= m² 19) | 3-4ŝipanoj (Grupo da etaĝoj) | Unua aŭ dua Leŭtenanto, Adjutanto 20) |
Grupoj | 7 ĝis 15 log = m² - m²21) | 2-4 Ŝipanaro/Etaĝo | Ĉefkaporalo al Ĉefserĝento 22) |
Ŝipanaroj 23) | 4 ĝis 8 | 2-4 duopo (binôme) | Kaporalo al Serĝento deputito 24) |
Duopo 25) | 1 - 2: ²-m²26) | Domo | Soldato-Gedeputito-Unua klaso 27) |
1)
Groupe d'armées/Groupe de cités, intra et extramuros
2)
-hect
3)
Leur désignation particulière provient de l'existence durant l'époque d'Edo de deux types de territoires créés par le bakufu pour assurer un meilleur contrôle des shoguns sur l'ensemble de l'empire : les « Domaines gérés directement par les magistrats du bakufu appelés Bugyō »
5)
2+ divisions
6)
Lieutenant-général, général de division, major général
7)
Division
8)
hect
9)
Do Ce terme était à l'origine utilisé pour désigner les régions japonaises composées de plusieurs provinces
11)
Oued/wādī quartier et Basilique Votive et séculaire
13)
Plusieurs groupe de bâtiments, 2+ bataillons
14)
30 hect
15)
Un groupe de bâtiments
16)
Escadron
17)
12 hect
18)
Peloton
19)
2,5 hect
20)
Premier ou second lieutenant ou adjudant dit Chef(fe) de quartiers
21)
0,7-1,5 hect
22)
Caporal-chef à sergent- dit les chef(e) d'étages
23)
Equipage
24)
Caporal à sergent
25)
Binôme dont le parrain ou marraine
26)
0,1-0,2 hect
27)
Soldat-Député(s) de première classe
fr/belisama-u/dogaj_palaco/jurisdikcioj.txt · Dernière modification : 2023/12/05 14:01 de facelighttm