clash_france:renovation_thermique
Sous Préfecture de l'isolation France - Triennal Game Challenges
- Fédéral Team Espace Réservé auX Citoyens Fédéraux du bâtiment
- Citoyens Lightiques (Triennal Game)
- Clients Non citoyen Lightique
Récapitulatif des Objectifs et récompenses de la période Triennale
Client | Citoyens Facelight | Entreprise Fédérales & Fournisseur | |
---|---|---|---|
Public Visé | Particuliers, Entreprises, administrations Locales | Faceup & Lightup | Lightup |
Nombre de bâtiments traités: | 0 bâtiments | 0 bâtiments | |
Nombre de m² traités | 0m² | 0 m² | |
Nombre de m² traités | 0m² | 0 m² | |
m² de matériels d’isolation Recyclés | 0 m² | ||
Tonne CO² émis durant le cycle de recyclage | 0 m² | ||
Nombre de m² ayant dépassés la Période d'efficacité énergétique | 0 m²/1000m² | 0 m²/1000m² | |
Nombre de bâtiments sous surveillances techniques et technologiques (Blockchain & IA sur 100 ANS): | 100 | 100 | |
Objectifs TONNAGES CO²: | 1000 Tonnes ⇑ | 1000 Tonnes ⇑ | ![]() |
TONNAGES de CO² NON ÉMIS | ⇑ | ⇑ | ![]() |
Avantages/Pertes Economiques: | |||
Cryto Or offerts sur factures | ![]() | ![]() | XXX |
Points de Fidélité | ![]() | ![]() | |
MicroCrypto versement au Tribu de la Triade sur facture | ![]() | ![]() | |
Dotations aux CyptoProvisions pour renouvellent du matériel isolant | ![]() | ![]() | |
Quote-part sous Préfectorale : construction du lightloop Fédéral | 0 if'coins Gold | ||
Niveau de Protection Climatique en % | ![]() | ![]() | |
Niveau de puissances Lightiques: | |||
1. Niveau de puissance sous Préfecture d'isolation du pays (Toutes les Gaules) | 0 Lights1) | ||
1. Rang Mondial | …ème rang | ||
2. Niveau de puissance des Contés | 0 Lights2) | ||
3. Niveau de puissance des Cités Lightiques | 0 Lights3) |
clash_france/renovation_thermique.txt · Dernière modification : 2020/07/22 07:20 de facelighttm