Fu 1 50 000 log | ||
---|---|---|
Divo 1 Dividado 25 000 log Ishtar | ||
Do 1 (Distrikto) 7000-8 000 log Ishtar | ||
Do 2 7000-8 000 | ||
Do 3 7000-8 000 log | ||
Divo 2 Dividado 25 000 log | ||
Do 4 7000-8 000 log | ||
Do 5 7000-8 000 log | ||
Do 6 7000-8 000 log | ||
Fu 2 50 000 log | ||
Divo 3 Dividado 25 000 log | ||
Do 7 7000-8 000 log | ||
Do 8 7000-8 000 log | ||
Do 9 7000-8 000 log | ||
Divo 4 Dividado 25 000 log | ||
Do 10 7000-8 000 log | ||
Do 11 7000-8 000 log | ||
Do 12 7000-8 000 log | ||
Fu 3 50 000 log | ||
Divo 5 Dividado 25 000 log | ||
Do 13 7000-8 000 log | ||
Do 14 7000-8 000 log | ||
Do 15 7000-8 000 log | ||
Divo 6 Dividado 25 000 log | ||
Do 16 7000-8 000 log | ||
Do 17 7000-8 000 log | ||
Do 18 7000-8 000 log | ||
Fu 4 50 000 log | ||
Divo 7 Dividado 25 000 log | ||
Do 19 7000-8 000 log | ||
Do 20 7000-8 000 log | ||
Do 21 7000-8 000 log | ||
Divo 8 Dividado 25 000 log | ||
Do 22 7000-8 000 log | ||
Do 23 7000-8 000 log | ||
Do 24 7000-8 000 log |