| Karbonus Tombejo | M² |
Bénévolat | | |
Energie | | |
Energie chaufferie | | |
Energie datacenters | | |
Alimentation | | |
Alimentation : Epoque Francs-maçon Cuisine et réfectoire > Epoque sociale lightique: Bodegaj Sociaj kluboj | | |
Eau hygiène et alimentation | | m² |
Logement : Epoque Francs-maçon : Dortoirs moyen âges > Epoque sociale lightique: Auberge sociale, auberges de jeunesse | | |
Médecine d'urgence. Epoque Franc-maçon :Infirmerie ; Epoque sociale lightique: Dispensaire de ville | | |
Assurance | | |
| Construction | |
Assurance | | |
Zone infirmerie | | |
Ecran solaire: Bâche blanche tendu sur les zones construires | | |
Assurance | | |
Méthaniseur générationnel et industrie énergétique intra urbaine | | m² |
Energie | | |
Energie Véhicule | | |
Eau, eaux industrielles et traitement des eaux | | m² |
Cuisine et réfectoire | | m² |
Logements | | m² |
Stockage | | m² |
Eau BTP | | m² |
Fournitures | | m² |
Fer | | m² |
Ciment | | m² |
Verre | | m² |
Sable industrialisé | | m² |
Verre | | m² |
Câblerie électrique et luminaire | | m² |
Tuyauteries (Eaux, incendie) | | m² |
Tuyauteries application industrielle et secrète | | m² |
Revêtements Murs | | m² |
Revêtements sols | | m² |
Revêtements toitures | | m² |
Huisseries et fermetures | | m² |
Service technique et mécanique | | m² |
Matériels | | m² |
Voitures | | m² |
Marteau piqueur | | m² |
Matériels de soudure | | m² |
Camions | | m² |
Tractopelles | | m² |
Bétonnières | | m² |
Matériels | | m² |
Petites fournitures (casques, tenues …) | | m² |
Bétonnières | | m² |
| Zone de compensation carbone | |
Stockage à recyclé | | m² |
Stockage revalorisé | | m² |
Granulats de la revalorisation (Diminuer la demande en sable) | | m² |
Zone de la Mozaika Techno-roma | | m² |
Zone de Roma vitro | | m² |